<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Time To Lose &#187; News from TTL</title>
	<atom:link href="http://www.time-to-lose.it/category/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.time-to-lose.it</link>
	<description>Agenda di Eventi Concerti Spettacoli ed i migliori ristoranti ed alberghi di Treviso e provincia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 22:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Buon Natale &amp; Auguri per un 2012 ricco di salute e successi</title>
		<link>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/buon-natale-kala-christouyenna-merry-christmas-feliz-navidad.html</link>
		<comments>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/buon-natale-kala-christouyenna-merry-christmas-feliz-navidad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:15:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News from TTL]]></category>
		<category><![CDATA[by TTL Staff]]></category>
		<category><![CDATA[Natale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time-to-lose.it/?p=58045</guid>
		<description><![CDATA[Dalla Redazione &#8211; Carissimi amici e “lettori” del portale, la redazione di TTL non cesserà di mantenervi aggiornati relativamente alle news, attività e programmazioni artistiche e di spettacolo delle quali verremo a conoscenza anche durante le festività del Natale 2011. &#8220;L&#8217;insolito&#8221; stile di aggiornamento della Home Page segue in modo coerente l’attuale “periodo festivo”ma ogni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dalla Redazione</strong> &#8211; Carissimi amici e “lettori” del portale, la redazione di <strong>TTL</strong> non cesserà di mantenervi aggiornati relativamente alle news, attività e programmazioni artistiche e di spettacolo delle quali verremo a conoscenza <strong>anche durante le festività del Natale</strong> 2011. &#8220;L&#8217;insolito&#8221; stile di aggiornamento della Home Page segue in modo coerente l’attuale “periodo festivo”<span id="more-58045"></span>ma ogni nuova cartella stampa o segnalazione troverà puntuale pubblicazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Buon Natale e felici feste a tutti!</strong><br />
<strong>Merry Christmas</strong> <strong>Kala Christouyenna &#8211; Natale hilare &#8211; Boas Festas &#8211; Fröhliche Weihnachten &#8211; Feliz Navidad &#8211; Joyeux Noel</strong><br />
<a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2009/12/santaklaus.jpeg"><img class="size-full wp-image-24775 aligncenter" title="santaklaus" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2009/12/santaklaus.jpeg" alt="santaklaus" width="520" height="455" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/buon-natale-kala-christouyenna-merry-christmas-feliz-navidad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bella di Marca 2011 ha eletto anche una bellissima Miss Time To Lose</title>
		<link>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/bella-di-marca-2011-miss-time-to-lose.html</link>
		<comments>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/bella-di-marca-2011-miss-time-to-lose.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 14:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News from TTL]]></category>
		<category><![CDATA[bella di marca]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time-to-lose.it/?p=53622</guid>
		<description><![CDATA[Ancora un successo per “Bella di Marca” in Piazza Grande a Oderzo. Deborah Dorigo, 18 anni, di Farra di Soligo è “Bella di Marca Oderzo”. Una Piazza Grande gremita ha applaudito le 25 semifinaliste in gara. I dodici giurati hanno scelto le undici finaliste che vanno ad affiancarsi alle vincitrici di tappe. Davanti alla piazza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora un successo per “<strong>Bella di Marca</strong>” in Piazza Grande a Oderzo. Deborah Dorigo, 18 anni, di Farra di Soligo è “<strong>Bella di Marca Oderzo</strong>”. Una Piazza Grande gremita ha applaudito le 25 semifinaliste in gara. I dodici giurati hanno scelto le undici finaliste che vanno ad affiancarsi alle vincitrici di tappe. Davanti alla piazza gremita, <strong>Claudio De Stefani</strong> ha presentato<span id="more-53622"></span> le 25 concorrenti in rappresentanza di cinque province del nordest (Treviso, Venezia, Belluno, Padova e Pordenone) che hanno sfilato in passerella in abito casual, abito da sera e costume da bagno per aggiudicarsi la fascia di “Bella di Marca Oderzo”, che – come le altre assegnate in semifinale – garantisce l’accesso alla <strong>finalissima del concorso in programma sabato 17 settembre a Treviso</strong>, con appuntamento di <strong>presentazione della finale giovedì 15 settembre </strong>in occasione dell&#8217;<strong>evento</strong> conclusivo della rassegna;<strong> AperiTime &#8211; Giovediamoci al Relais Monaco</strong>, grande Happy Hour musicale con buffet &#8220;alla milanese&#8221; che ha accompagnato l&#8217;intera estate dei trevigiani, organizzati dalle <strong>Crew del Relais</strong> in collaborazione con il <strong>Time To Lose Staff</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/09/BdmOderzoGruppo.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-53623" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/09/BdmOderzoGruppo-450x293.jpg" alt="" width="450" height="293" /></a></p>
<p>La vincitrice della serata, in base ai voti della giuria, è stata la diciottenne di Farra di Soligo Deborah Dorigo, studentessa alta 170 cm con l’hobby del tango argentino e del jazz.<br />
La vincitrice della semifinale è stata premiata sul palco dal sindaco di Oderzo Pietro Della Libera e dal presidente del consiglio comunale Tino Alessio.</p>
<p>Insieme alla più votata dalla giuria, altre concorrenti sono state premiate con fasce che garantiscono l’accesso alla finale di Treviso.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/09/BdmOderzo.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53624" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/09/BdmOderzo.jpg" alt="" width="400" height="584" /></a></p>
<p>Ecco i loro nomi e le città di residenza. Il titolo di “Miss Elegante – Inn’Oro Gioielli” è andato a Vanessa Costa, 16 anni, di Campodarsego (Pd), quello di “Miss Gambissima – Acqua San Benedetto” a Silvia Bogo, 20 anni, di Belluno. La fascia di “Miss Fotogenica – La  Dinamica” è stata assegnata a Martina Marchesin, 20 anni, di Conegliano, quella di “Miss Prosecco Maccari Spumanti” a Federica Cason, 20 anni, di Mel (Bl). Il titolo di “Miss Quest Parrucchieri” è stato appannaggio di Mara Gava, 17 anni, di Sacile (Pn), quello di “Miss Composit Magazine” di Beatrice Trabujo, 17enne di Maerne di Martellago (Ve).</p>
<p>Novità della semifinale di quest’anno è stata l’assegnazione ad altre sei concorrenti di fasce abbinate ai media partner di Bella di Marca. Il titolo di “Miss Gazzettino” è andato a Natascia Del Giacco, 18 anni, di Farra di Soligo. <strong>La fascia di “Miss Time To Lose” è stata assegnata a Diana Petrin, 22enne di San Martino di Lupari (Pd)</strong></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/09/MissTimeToLose.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-53625" style="margin-top: 4px; margin-bottom: 4px;" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/09/MissTimeToLose.jpg" alt="" width="400" height="600" /></a></p>
<p>quella di “Miss Vive Tv” a Sara Zanato, 20 anni, di Treviso. Serena Pasut, 21 anni, di Orsago, ha vinto la fascia di “Miss Oggi Treviso”; Beatrice Bussanich, 18 anni, di Maserà di Padova quella di “Miss Bellunopress”. Il titolo di “Miss Marcadoc” è stato assegnato alla 19enne di Salgareda Serena Finotto. Queste ultime due concorrenti accedono alla finale di Treviso come riserve.</p>
<p><strong>Madrina della serata </strong>in Piazza Grande è stata <strong>Eva Chiesa</strong>, “Bella di Marca” in carica.<br />
Insieme a lei hanno sfilato fuori concorso alcune vincitrici di tappe di questa edizione del concorso.<br />
Sul palco, tra un’uscita e l’altra delle concorrenti e in attesa del responso della giuria, si sono esibiti tra gli applausi quattro giovani cantanti protagonisti del Festival delle Voci Nuove che si è svolto in primavera a Vittorio Veneto: Angelica Ambrosi, Simone Inguanta, Petra Pasin e Jack. Insieme a loro anche i ballerini (alcuni dei quali di tenera età) della scuola di danza Frenesy di Vittorio Veneto.</p>
<p>Per rimanere aggiornati in tempo reale sulle attività di “Bella di Marca” e seguire in tempo reale il cammino verso la finale di Treviso è sufficiente consultare il sito web ufficiale <a href="http://www.belladimarca.it/">www.belladimarca.it</a> e la pagina Facebook del concorso, dove gli “amici” già iscritti stanno per toccare quota mille.</p>
<p><strong>Riconoscibili Nella Foto Bolgan:</strong><br />
Bella Di Marca Oderzo – Deborah Dorigo<br />
Miss Elegante Inn’oro Gioielli – Vanessa Costa<br />
Miss Gambissima Acqua San Benedetto – Silvia Bogo<br />
Miss Fotogenica La Dinamica – Martina Marchesin<br />
Miss Prosecco Maccari Spumanti – Federica Cason<br />
Miss Quest Parrucchieri – Mara Gava<br />
Miss Composit Magazine – Beatrice Trabujo<br />
Miss Gazzettino – Natascia Del Giacco<br />
Miss Time To Lose – Diana Petrin<br />
Miss Vive Tv – Sara Zanato<br />
Miss Oggi Treviso – Serena Pasut<br />
Miss Bellunopress – Beatrice Bussanich<br />
Miss Marcadoc – Serena Finotto</p>
<p><strong>Bella Di Marca C/O Prom&amp;Venti</strong> – Via Rizzera 480<br />
31029 Vittorio Veneto (TV) Tel. e Fax 0438-554511<br />
Sito web: <a href="http://www.belladimarca.it/">www.belladimarca.it</a><br />
Comunicato stampa a cura di Luca Anzanello</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/bella-di-marca-2011-miss-time-to-lose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dalla redazione e TTL Staff – Agosto 2011: Buone Vacanze</title>
		<link>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/dalla-redazione-e-ttl-staff-agosto-vacanze.html</link>
		<comments>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/dalla-redazione-e-ttl-staff-agosto-vacanze.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News from TTL]]></category>
		<category><![CDATA[by TTL Staff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time-to-lose.it/?p=35281</guid>
		<description><![CDATA[Dalla redazione &#8211; Carissimi amici e &#8220;lettori&#8221; del portale, la redazione di TTL non cesserà di mantenervi aggiornati relativamente alle news, attività e programmazioni artistiche e di spettacolo delle quali verremo a conoscenza anche durante questo mese di agosto 2011. Chiaramente, il rallentato aggiornamento della Home Page segue in modo coerente  l&#8217;attuale &#8220;periodo estivo&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dalla redazione</strong> &#8211; Carissimi amici e &#8220;lettori&#8221; del portale, la redazione di TTL non cesserà di mantenervi aggiornati relativamente alle news, attività e programmazioni artistiche e di spettacolo delle quali verremo a conoscenza anche durante questo mese di agosto 2011. Chiaramente, <strong>il rallentato aggiornamento della Home Page segue in modo coerente</strong> <span id="more-35281"></span><strong> l&#8217;attuale &#8220;periodo estivo&#8221;</strong>, ma ogni nuova cartella stampa o segnalazione troverà puntuale pubblicazione.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Buone Vacanze a tutti</strong> !</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone" style="border: 1px solid black;" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2008/09/ileaucerf.jpg" alt="" width="470" height="359" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/dalla-redazione-e-ttl-staff-agosto-vacanze.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagola Sailing Team Campione Italiano di Vela d&#8217;Altura</title>
		<link>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/sagola-sailing-team-campione-italiano-di-vela-daltura-a-trieste.html</link>
		<comments>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/sagola-sailing-team-campione-italiano-di-vela-daltura-a-trieste.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 22:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News from TTL]]></category>
		<category><![CDATA[sagola]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[vela]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time-to-lose.it/?p=52701</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; fatta! Si sono appena concluse le regate del Campionato Italiano Vela d&#8217;Altura a Trieste con sessanta barche da tutta Italia a contendersi il prestigioso titolo di Campione Italiano nelle rispettive categorie. Il Sagola Sailing Team forte di un Grand Soleil 37 Race sempre competitivo e di un equipaggio giovane e grintoso ha raccolto il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>E&#8217; fatta! </strong>Si sono appena concluse le regate del <strong>Campionato Italiano Vela d&#8217;Altura</strong> a Trieste con sessanta barche da tutta Italia a contendersi il prestigioso titolo di <strong>Campione Italiano</strong> nelle rispettive categorie. Il <strong>Sagola Sailing Team</strong> forte di un <strong>Grand Soleil 37 Race</strong> sempre competitivo e di un equipaggio giovane e grintoso ha raccolto il miglior<span id="more-52701"></span> punteggio nelle sette regate disputate nella classe crociera e con grande soddisfazione si porta a casa l&#8217;ambito riconoscimento di <strong>Campione Italiano</strong> classe crociera 3!</p>
<p>Questo <strong>Quinto Titolo</strong> si aggiunge al già ricco palmares di <strong>Sagola</strong> dopo il Mondiale di Atene, l&#8217;Europeo di Cherso, l&#8217;Italiano di Pescara e il Mondiale di Brindisi dove il nostro equipaggio è salito sul gradino più alto della propria classe.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/07/campionato-TS-2011_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-52704" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/07/campionato-TS-2011_2-450x306.jpg" alt="" width="450" height="306" /></a><br />
La preparazione della barca è durata tutto l&#8217;inverno e seguita dall&#8217;arch. <strong>Alessandro Paganini</strong> che ha migliorato le prestazioni del <strong>Sagola</strong> modificando le appendici e disegnando un nuovo timone in carbonio.</p>
<p>Una ennesima cura dimagrante negli interni e sopratutto negli impianti ha dato maggior manovrabilità e facilità di ripartenza alla barca.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/07/campionato-TS-2011_3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-52754" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/07/campionato-TS-2011_3-450x304.jpg" alt="" width="450" height="304" /></a></p>
<p>La <strong>Quantum Italia</strong> ha progettato delle nuove vele FUSION in Carbonio e Technora stupende con le quali ci siamo presi il lusso di vincere una regata in assoluto contro avversari fortissimi con barche più grandi e recenti.<br />
Il <strong>Cantiere nautico SPN di Grado</strong> del sempre appassionato velista <strong>Piero Peresson</strong> ha ottimizzato lo scafo seguendo le direttive del progettista e preparando una carena liscia come la seta.<br />
Agli amici <strong>Sponsor</strong> un ringraziamento particolare per averci permesso di arrivare a simili risultati.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/07/campionato-TS-2011_1.jpg"><img class="size-medium wp-image-52703 aligncenter" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/07/campionato-TS-2011_1-450x332.jpg" alt="" width="450" height="332" /></a></p>
<p>Ora ci aspetta un periodo di riposo per poi affrontare la mitica Barcolana e i campionati invernali di Lignano.<br />
Un grazie di cuore a tutti e buon vento!<br />
L’armatore e Skipper <strong><em>Fausto Pierobon</em></strong></p>
<p style="text-align: center;">
<a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/07/campionato-TS-2011_4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-52755" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/07/campionato-TS-2011_4-405x600.jpg" alt="" width="405" height="600" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/sagola-sailing-team-campione-italiano-di-vela-daltura-a-trieste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sagola GS &#8211; Primo di classe al Trofeo Internazionale IRC</title>
		<link>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/sagola-gs-primo-di-classe-al-trofeo-internazionale-irc.html</link>
		<comments>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/sagola-gs-primo-di-classe-al-trofeo-internazionale-irc.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 22:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News from TTL]]></category>
		<category><![CDATA[sagola]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time-to-lose.it/?p=51204</guid>
		<description><![CDATA[Si è disputato nel golfo di Treiste nel corso del week end del 13 giugno 2011 il Trofeo Internazionale IRC dell&#8217;Adriatico. Ospitata presso le banchine di Porto San Rocco, la flotta, composta in larga parte da equipaggi che saranno protagonisti dell&#8217;attesissimo Campionato Mondiale ORC International di Cherso, ha sfruttato il favore delle condizioni meteo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è disputato nel <strong>golfo di Treiste</strong> nel corso del week end del 13 giugno 2011 il <strong>Trofeo Internazionale IRC dell&#8217;Adriatico</strong>. Ospitata presso le banchine di Porto San Rocco, la flotta, composta in larga parte da equipaggi che saranno protagonisti dell&#8217;attesissimo <strong>Campionato Mondiale ORC International</strong> di Cherso, ha sfruttato il favore delle <span id="more-51204"></span>condizioni meteo per dare vita a una serie di regate particolarmente combattute.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/06/sagola-trieste-2011_1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51205" title="sagola-trieste-2011_1" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/06/sagola-trieste-2011_1-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>Tra le imbarcazioni impegnate nelle acque del capoluogo giuliano <strong>ha ben figurato Sagola GS, il Grand Soleil 37 di Fausto Pierobon</strong> che, in vista dell&#8217;imminente Mondiale e del Campionato Italiano ORC International in programma a Trieste il prossimo luglio, ha colto l&#8217;occasione per provare il nuovo gioco di vele realizzato griffato Quantum.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/06/sagola-trieste-2011_2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51206" title="sagola-trieste-2011_2" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/06/sagola-trieste-2011_2-450x298.jpg" alt="" width="450" height="298" /></a></p>
<p><strong>Ben assistito dal tattico Enrico Fonda</strong> e dal randista Niccolò Bianchi, titolari di Sailing Factory, <strong>Pierobon ha condotto</strong> la sua barca al terzo posto della classifica overall dietro ai più grandi Athyris&amp;C. e a 2R nel Vento. Un risultato assoluto valso il successo in classe B.<br />
&#8220;E&#8217; stato un week end davvero positivo. Anche se a Trieste abbiamo corso in IRC, e la nostra barca è ottimizzata per l&#8217;ORC, abbiamo trovato diversi avversari competitivi e l&#8217;evento si è rivelato un ottimo banco di prova &#8211; è il commento di Niccolò Bianchi &#8211; Per Sagola GS si trattava del primo appuntamento con l&#8217;equipaggio ufficiale al completo. Ne abbiamo approfittato per lavorare sull&#8217;assetto, che era da riscoprire alla luce degli importanti lavori cui è stata sottoposta la barca nel corso dell&#8217;inverno: per adattarla alle nuove regole, infatti, sono stati sostituiti timone e chiglia&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/06/sagola-trieste-2011_3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51207" title="sagola-trieste-2011_3" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/06/sagola-trieste-2011_3-450x302.jpg" alt="" width="450" height="302" /></a></p>
<p><strong>Parole di apprezzamento </strong>meritano le vele realizzate dalla Quantum Sail perché &#8220;&#8230;i profili sono davvero performanti: in vista del Mondiale l&#8217;armatore ha commissionato una randa, due fiocchi e uno spi runner. Grazie alle vele nuove abbiamo rilevato ottimi spunti prestazionali: essere veloci sull&#8217;acqua è molto importante, specie quando non navighi sulla barca più grande della flotta, perché ti permette di navigare libero dalle coperture degli avversari&#8221;.</p>
<p>&#8220;Siamo entusiasti di poter seguire un progetto così ambizioso con Sailing Factory &#8211; aggiunge Enrico Fonda, subito a suo agio nel ruolo di tattico a fianco di <strong>Fausto Pierobon</strong> &#8211; Il mondo dell&#8217;altura è in forte ripresa e imprese come la nostra possono aiutare gli armatori ad ottenere il massimo dalle proprie barche. Nell&#8217;ORC International non è facile ottenere l&#8217;alchimia giusta per rendere la barca vincente: dalla calibrazione degli strumenti, fino alla scelta del disegno delle vele, nulla può essere lasciato al caso&#8221;.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/06/sagola-trieste-2011_4.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-51208" title="sagola-trieste-2011_4" src="http://www.time-to-lose.it/wp-content/uploads/2011/06/sagola-trieste-2011_4-450x300.jpg" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/sagola-gs-primo-di-classe-al-trofeo-internazionale-irc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RAEEporter 2.0: FotoECOreporter in collaborazione con Legambiente</title>
		<link>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/raeeporter-2-0-fotoecoreporter-in-collaborazione-con-legambiente.html</link>
		<comments>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/raeeporter-2-0-fotoecoreporter-in-collaborazione-con-legambiente.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 22:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News from TTL]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time-to-lose.it/?p=48304</guid>
		<description><![CDATA[RAEEporter 2.0, la seconda edizione della campagna realizzata da Ecodom in collaborazione con Legambiente, per sensibilizzazione gli italiani sull’importanza del corretto riciclo dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). Hai visto un frigorifero abbandonato in strada? C&#8217;è una lavatrice sul marciapiede? Fotografali!In occasione del lancio della nuova campagna è stato realizzato anche una nuova [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.raeeporter.it/index.aspx" target="_blank"><strong>RAEEporter 2.0</strong></a>, la seconda edizione della campagna realizzata da <strong>Ecodom in collaborazione con Legambiente</strong>, per sensibilizzazione gli italiani sull’importanza del corretto riciclo dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche). <strong>Hai visto un frigorifero abbandonato in strada</strong>? C&#8217;è una lavatrice sul marciapiede? <strong>Fotografali</strong>!<span id="more-48304"></span>In occasione del lancio della <strong>nuova campagna</strong> è stato realizzato anche una nuova versione del sito web dell’iniziativa, che prevede la possibilità per l’utente di inviare sia foto sia video.<br /> <strong>Si tratta di un opportunità di grande importanza</strong>, anche perché Ecodom rappresenta il maggiore consorzio volontario privato del nostro Paese.<br /> Vi chiederei, pertanto, se sul vostro sito potete dare visibilità alla relativa news, che vi riporto di seguito:<br /> <strong>RAEEporter 2.0 I tuoi RAEEportage per l’ambiente</strong></p>
<p>Hai visto un frigorifero abbandonato in strada? C’è una lavatrice sul marciapiede? Hai un cellulare guasto gettato in fondo al cassetto del comodino?<br /> È arrivato il momento di fare qualcosa ed Ecodom te ne dà la possibilità!<br /> <strong>È partita infatti al aprile RAEEporter 2.0</strong>, seconda edizione della campagna di sensibilizzazione sull’importanza del corretto riciclo dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) promossa da Ecodom in collaborazione con Legambiente.<br /> Partecipare è semplice: con Foto RAEEporter puoi fotografare i RAEE (frigoriferi, lavatrici, tv, ecc.) abbandonati lungo le strade o nelle discariche abusive, registrarti al sito e caricare i tuoi scatti. <br />Ecodom si occuperà di inviare le segnalazioni all’ente competente, affinché provveda al ritiro dei RAEE<br /> Con Video RAEEporter puoi realizzare un video e raccontare quali RAEE si “nascondono” in casa tua!</p>
<p> </p>
<p>Info e fonte: SEC<br /> Relazioni Pubbliche ed Istituzionali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/raeeporter-2-0-fotoecoreporter-in-collaborazione-con-legambiente.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La fantastica notte delle Lacrime di San Lorenzo</title>
		<link>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/news/la-fantastica-notte-delle-lacrime-di-san-lorenzo.html</link>
		<comments>http://www.time-to-lose.it/notizie-e-cronaca-treviso-e-provincia/news-from-ttl/news/la-fantastica-notte-delle-lacrime-di-san-lorenzo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Aug 2010 06:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cdz</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.time-to-lose.it/?p=35616</guid>
		<description><![CDATA[Prima uno stupendo allineamento di pianeti, poi le stelle cadenti. Il 12 agosto sarà un giorno speciale per tutti i romantici e gli appassionati del cielo. Un attimo dopo il tramonto, ad ovest, si noterà una piccola falce di Luna e ben quattro pianeti molto vicini: Marte, Mercurio, Venere e Saturno. Tutti visibili ad occhio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Prima uno stupendo allineamento di pianeti, poi le stelle cadenti. Il 12 agosto </strong>sarà un giorno speciale per tutti i romantici e gli appassionati del cielo. <strong>Un attimo dopo il tramonto, ad ovest</strong>, si noterà una piccola falce di Luna e ben quattro pianeti molto vicini: Marte, Mercurio, Venere e Saturno. <strong>Tutti visibili ad occhio nudo</strong>. Poi, nella seconda parte della notte, <strong>da mezzanotte alle 5 </strong>del mattino circa, <span id="more-35616"></span>ci sarà il massimo delle Perseidi, le stelle cadenti meglio note come  &#8220;<strong>Lacrime di San Lorenzo</strong>&#8220;.<br />
La denominazione tradizionale di &#8220;<strong>Lacrime di San Lorenzo</strong>&#8221; deriva dal fatto che nel XIX secolo il massimo della loro frequenza avveniva il 10 agosto, giorno della ricorrenza del Santo: ai giorni nostri il massimo si è però spostato in avanti di circa due giorni.<br />
Il culmine di attività dello sciame quindi in genere ha luogo il giorno 12, quando la Terra nel suo percorso orbitale intercetta la parte più densa delle nubi di particelle lasciate dal passaggio di una cometa.<br />
